Len pre kontaktné osoby certifikovaných organizácií. Prístup zamietnutý.
Skúška
| Dátum | Druh | Typ | Miesto | Limit | Počet | Voľné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. apríla 2012 | skúška | F plyny MobKlim | Zlaté Moravce | 30 | 12 | Nie
|
Komentár
skúška na F plyny kat. II, III.IV, I-sklad. mob.klim
Účastníci
| Osvedčenie | Meno | Priezvisko | Tituly |
|---|---|---|---|
| 3643 | Peter | Čaja | |
| 3582 | Štefan | Hanigovský | Ing. |
| 3644 | Ľubomír | Jabcon | |
| 3650 | Milan | Kriš | |
| 3584 | Josef | Pánek | |
| 3646 | Jan | Polomsky | |
| 3647 | Dušan | Pytel | |
| 3586 | Jaroslav | Segeč | |
| 3587 | Miroslav | Šucha | |
| 3649 | Michal | Tomko | |
| 3648 | Miroslav | Vinci | |
| 3652 | Richard | Volfl |




Nie