Árlista
Cena
| Tétel | Érvényes erre | Érvényes eddig | Ár |
|---|---|---|---|
| Účastnícky poplatok | Tagok | 2014.1.10 | 210 € |
| Účastnícky poplatok | Nem tagok | 2014.1.10 | 230 € |
| Účastnícky poplatok | Tagok | 2014.2.10 | 230 € |
| Účastnícky poplatok | Nem tagok | 2014.2.10 | 250 € |
| Tétel | Érvényes erre | Érvényes eddig | Ár |
|---|---|---|---|
| Účastnícky poplatok | Tagok | 2014.1.10 | 210 € |
| Účastnícky poplatok | Nem tagok | 2014.1.10 | 230 € |
| Účastnícky poplatok | Tagok | 2014.2.10 | 230 € |
| Účastnícky poplatok | Nem tagok | 2014.2.10 | 250 € |
| Regisztráció: | 2013.12.13 – 2014.1.10 |
| Kedvezmény eddig: | 2014.1.10 |

